14 ATIVIDADES DE MATEMÁTICA PARA 3º ANO
1) NUM ZOOLÓGICO HÁ 165 AVES E 208 MAMÍFEROS. QUANTOS ANIMAIS HÁ NO TOTAL?
( )43
( ) 363
( ) 63
( )373
2) NUM TONEL HÁ 400 LITROS DE ÁGUA E EM OUTRO HÁ 245 LITROS. QUANTOS LITROS DE ÁGUA HÁ À MAIS NO PRIMEIRO TONEL?
( ) 645 LITROS
( ) 245 LITROS
( ) 165 LITROS
( ) 155 LITROS
3) O RESULTADO DA ADIÇÃO 23.476 + 2.670 É
( ) 25.146 ( ) 25.206 ( ) 26.146 ( ) 26.246
4) O RESULTADO DA SUBTRAÇÃO 34.865 – 1.238 É IGUAL A:
( ) 33 627
( ) 33 527
( ) 33 633
( ) 33 533
( ) 33 627
( ) 33 527
( ) 33 633
( ) 33 533
5) O RESULTADO DA MULTIPLICAÇÃO 129 X 6 É:
( ) 1.032
( ) 7.754
( ) 774
( ) 867
( ) 1.032
( ) 7.754
( ) 774
( ) 867
6) OBSERVE DE QUE MODO À LISTAGEM DE NÚMEROS ESTÁ ORGANIZADA:
120 – 115 – 110 – 105 – ……. .- ………- ………
DESSA FORMA, QUAIS OS PRÓXIMOS NÚMEROS QUE DEVEM SER ESCRITOS?
( ) 103, 102, 101 ( ) 104, 103, 102
( ) 100, 90, 80 ( ) 100, 95, 90
120 – 115 – 110 – 105 – ……. .- ………- ………
DESSA FORMA, QUAIS OS PRÓXIMOS NÚMEROS QUE DEVEM SER ESCRITOS?
( ) 103, 102, 101 ( ) 104, 103, 102
( ) 100, 90, 80 ( ) 100, 95, 90
7) A ESCRITA POR EXTENSO DE 21.709 É
( ) VINTE E UM MIL E SETENTA E NOVE
( ) VINTE E UM MIL SETECENTOS E NOVE
( ) DOIS MIL CENTO E SETENTA E NOVE
( )VINTE E UM MIL E NOVE
( ) VINTE E UM MIL E SETENTA E NOVE
( ) VINTE E UM MIL SETECENTOS E NOVE
( ) DOIS MIL CENTO E SETENTA E NOVE
( )VINTE E UM MIL E NOVE
8) A ESCRITA COM ALGARISMOS DO NUMERO MIL E VINTE E QUATRO É:
( ) 124 ( ) 1.024 ( ) 10.024 ( ) 100.024
( ) 124 ( ) 1.024 ( ) 10.024 ( ) 100.024
9) O NÚMERO 32.606 PODE SER DECOMPOSTO ASSIM:
( ) 30.000 + 2.000 + 600 + 60 + 6
( ) 30.000 + 2.000 + 6.000 + 600 + 6
( ) 300.000 + 20.000 + 600 + 60 + 6
( ) 30.000 + 2.000 + 600 + 6
( ) 30.000 + 2.000 + 600 + 60 + 6
( ) 30.000 + 2.000 + 6.000 + 600 + 6
( ) 300.000 + 20.000 + 600 + 60 + 6
( ) 30.000 + 2.000 + 600 + 6
10) VAMOS FAZER UM DESAFIO? QUERO VER QUEM CONSEGUE TER MAIS ACERTOS, EM MENOS TEMPO, NA SOLUÇÃO DAS MULTIPLICAÇÕES ABAIXO. BOA SORTE!!!
4 X 2 = ____ 2 X 2 = ____ 3 X 8 =____
3 X 1 = ____ 1 X 8 = ____ 5 X 3 =____
5 X 9 =____ 5 X 6 = ____ 4 X 8 =____
2 X 5 =____ 3 X 5 = ____ 2 X 7 =____
1 X 4 = ____ 4 X 5 = ____ 1 X 0 =____
5 X 8 = ____ 2 X 1 = ____ 4 X 9 =____
3 X 2 = ____ 5 X 5 = ____ 2 X 8 =____
2 X 4 = ____ 3 X 6 = ____ 1 X 3 =____
4 X 3 = ____ 4 X 6 = ____ 5 X 2 =____
3 X 3 =____ 1 X 9 =____ 3 X 9 =____
5 X 7 = ____ 3 X 7 = ____ 2 X 9 =____
2 X 3 = ____ 4 X 7 = ____ 4 X 1 =____
1 X 7 = ____ 5 X 4 = ____ 3 X 10 =____
4 X 4 =____ 1 X 2 =____ 5 X 1 =____
3 X 4 = ____ 2 X 6 =____ 2 X 10 =____
8 X 5 = ____ 9 X 5 =____ 6 X 0 =____
7 X 3 = ____ 6 X 6 =____ 8 X 6 =____
6 X 4 = ____ 7 X 4 = ____ 9 X 0 =____
9 X 8 = ____ 8 X 2 = ____ 7 X 2 =____
8 X 3 = ____ 5 X 0 = ____ 6 X 9 =____
ACERTOS:_________
4 X 2 = ____ 2 X 2 = ____ 3 X 8 =____
3 X 1 = ____ 1 X 8 = ____ 5 X 3 =____
5 X 9 =____ 5 X 6 = ____ 4 X 8 =____
2 X 5 =____ 3 X 5 = ____ 2 X 7 =____
1 X 4 = ____ 4 X 5 = ____ 1 X 0 =____
5 X 8 = ____ 2 X 1 = ____ 4 X 9 =____
3 X 2 = ____ 5 X 5 = ____ 2 X 8 =____
2 X 4 = ____ 3 X 6 = ____ 1 X 3 =____
4 X 3 = ____ 4 X 6 = ____ 5 X 2 =____
3 X 3 =____ 1 X 9 =____ 3 X 9 =____
5 X 7 = ____ 3 X 7 = ____ 2 X 9 =____
2 X 3 = ____ 4 X 7 = ____ 4 X 1 =____
1 X 7 = ____ 5 X 4 = ____ 3 X 10 =____
4 X 4 =____ 1 X 2 =____ 5 X 1 =____
3 X 4 = ____ 2 X 6 =____ 2 X 10 =____
8 X 5 = ____ 9 X 5 =____ 6 X 0 =____
7 X 3 = ____ 6 X 6 =____ 8 X 6 =____
6 X 4 = ____ 7 X 4 = ____ 9 X 0 =____
9 X 8 = ____ 8 X 2 = ____ 7 X 2 =____
8 X 3 = ____ 5 X 0 = ____ 6 X 9 =____
ACERTOS:_________
11)Agora faça estes cálculos:
a) 3 x 8= …… n) 7×6=…..
b) 5 x 8= …… o) 4×3=…..
c) 9×9= …… p) 2×6=…..
d) 6 x 4= …… q) 8×7=…..
e) 2 x 4= ….. r) 9×5=…..
f) 135 x 5= ….. s) 236 x 4=…..
g) 263 x 2=….. t) 346 x 6=…..
h) 122 x 9= ….. u) 271 x 3=….
i) 320 x 1= ….. v) 254 x 7=…..
j) 461 x 3= ….. w) 406 x 2=…..
k)146 x 8= ….. x) 138 x 5=…..
l) 300 x 3= ….. y) 700 x 7=…..
m) 900 x 10=….. z) 100 x 10=…..
a) 3 x 8= …… n) 7×6=…..
b) 5 x 8= …… o) 4×3=…..
c) 9×9= …… p) 2×6=…..
d) 6 x 4= …… q) 8×7=…..
e) 2 x 4= ….. r) 9×5=…..
f) 135 x 5= ….. s) 236 x 4=…..
g) 263 x 2=….. t) 346 x 6=…..
h) 122 x 9= ….. u) 271 x 3=….
i) 320 x 1= ….. v) 254 x 7=…..
j) 461 x 3= ….. w) 406 x 2=…..
k)146 x 8= ….. x) 138 x 5=…..
l) 300 x 3= ….. y) 700 x 7=…..
m) 900 x 10=….. z) 100 x 10=…..
12) OBSERVE AS RODAS A SEGUIR. FAÇA OS CÁLCULOS USANDO A MULTIPLICAÇÃO E COMPLETE COM OS NÚMEROS PEDIDOS.
13- FUI ATÉ LOJA E COMPREI ALGUNS PRESENTES. CALCULE CORRETAMENTE O TROCO QUE RECEBI POR CADA COMPRA FEITA.
0 comentários: